Piastre 590 x 590 mm – taglio puzzle
Scatole da 10 piastre (pari a 3,50 mq)
Spessore 4,0 mm.
Peso ca 5,8 kg/mq
Caratteristiche
Classificazione | EN 649 | Pvc Eterogeneo |
Durezza | DIN 53 505 | 94 Shore A – Spread di durezza 3 Shore |
Impronta residua | EN 433 | 0,04 mm |
Resistenza all’abrasione (Dopo 100 cicli Frick-Taber) |
EN 660-2 | Perdita di volume Fv 1.5 mm3 Perdita di massa Fm 2.0 mg Perdita di spessore DV 0.00054 mm |
Resistenza alla luce | ISO 105-B02 | >7 |
Resistenza agli agenti chimici | EN 423 | Caffe nero dopo due ore: 0 (invariato) Acetone dopo due ore: 0 (invariato) 25% soda caustica dopo due ore: 0 (invariato) 25% acido citrico dopo due ore: 0 (invariato) |
Reazione al fuoco | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
Coefficiente di frizione | EN 13893 | DS (>0,30) |
Resistenza superficiale | 5 x 10^5 < R < 5 x 10^6 | |
Resistenza ai micro organismi | Si |
Colori disponibili

Cod. 481

Cod. 482

Cod. 483